Tarieven GemeenteLoket vergelijkbaar met andere gemeentes
Uit enquêtes van het GemeenteLoket van afgelopen jaren blijkt dat de Maastrichtse burger ontevreden is over de prijs die hij of zij voor een product als een paspoort of rijbewijs betaalt. Burgers uit andere gemeenten zijn hier minder ontevreden over.
Daarom hebben wij voor u de tarieven van veelgevraagde producten vergeleken met die van gemeentes van dezelfde grootte. Hieruit blijkt dat de gemiddelde prijs van een product in Maastricht niet duurder is dan de prijs van producten in andere vergelijkbare gemeentes.
| Gemeente:Inwoners: | Maastricht118.286 | Sittard-Geleen 96.245 | Dordrecht118.408 | Zwolle117.703 |
|---|---|---|---|---|
| Paspoort | € 50,90 | € 50,90 | € 50,90 | € 50,90 |
| Vermissing paspoort | € 21,85 | € 24,70 | € 26,60 | € 39,25 |
| Rijbewijs | € 47,10 | € 42,00 | € 53,20 | € 57,85 |
| Uittreksel GBA | € 11,10 | € 10,10 | € 9,25 | € 14,45 |
| Legalisatie handtekening | € 7,30 | € 7,95 | € 9,25 | € 14,45 |
| De burger gaf in 2009 een cijfer voor de prijs van het product. | 5 | 5,8 | 6 | 5,7 |
Het GemeenteLoket onderzoekt jaarlijks haar klanttevredenheid. Met behulp van de benchmark Publiekszaken worden onze prestaties gemeten en vergeleken met 104 andere gemeentes in Nederland. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.