Vergaderdata
De voltallige welstands-/monumentencommissie vergadert iedere dinsdag in de even weken om 10.30 uur volgens onderstaand schema. In deze vergadering worden de grotere plannen behandeld.
2012
Vergaderdata 2012 voltallige commissie
| jan | febr | mrt | april | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 4 | 2 | - | - |
| 10 | 7 | 6 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | 13 | 11 |
| - | - | - | 17 | 15 | - | - | 21 | 18 | 16 | - | - |
| 24 | 21 | 20 | - | - | 26 | 24 | - | - | - | 27 | 25 |
| - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 30 | - | - |
Kleinere plannen, de zogeheten mandaatplannen, worden iedere maandagmiddag om 13.00 uur behandeld door een afvaardiging van de welstands-/monumentencommissie.
Vergaderdata 2012 mandaatplannen
| jan | febr | mrt | april | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | 8 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| 18 | 15 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 |
| 25 | 22 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 |
| - | 29 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | 31 | - | - |
2011
Vergaderdata 2011 voltallige commissie
| jan | febr | mrt | april | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| 11 | 8 | 9 | - | - | - | 12 | 9 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 17 | 14 | - | - | - | 18 | 15 | 13 |
| - | 22 | 22 | 19 | - | - | - | 23 | 20 | - | - | - |
| 25 | - | - | - | 31 | 28 | 26 | - | - | - | 29 | 27 |
Vergaderdata 2011 mandaatplannen
| jan | febr | mrt | april | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | 7 | - | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| 17 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| 24 | 21 | 21 | 26 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| 31 | 28 | 28 | - | - | 29 | - | 31 | - | - | 30 | - |