Agenda's
U kunt een agenda bekijken door te klikken op de datum van de betreffende vergadering.
2012
Agenda's 2012 voltallige commissie
De agenda van de mandaatplannenvergadering kunt u op de vrijdag vóór de vergadering vanaf 12.00 uur hier inzien. U kunt ook bij het secretariaat informeren welke plannen op de agenda staan en op welk tijdstip deze behandeld worden via telefoonnummer (043) 350 44 80 of (043) 350 31 87.
| jan | febr | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 10 | 7 | 6 | - | - | 12 | 10 | 7 | - | - | 13 | 11 |
| - | - | - | 17 | 15 | - | - | - | 18 | 16 | - | - |
| 24 | 22 | 20 | - | - | 26 | 24 | 21 | - | - | 27 | 25 |
| - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 30 | - | - |
Agenda's 2012 mandaatplannen
De agenda van de mandaatplannenvergadering kunt u op de vrijdag vóór de vergadering vanaf 12.00 uur hier inzien. U kunt ook bij het secretariaat informeren welke plannen op de agenda staan en op welk tijdstip deze behandeld worden via telefoonnummer (043) 350 44 80 of (043) 350 31 87.
| jan | febr | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | 8 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| 18 | 15 | 21 | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 |
| 25 | 22 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 |
| - | 29 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | 31 | - | - |
2011
Agenda's 2011 voltallige commissie
| jan | febr | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| 11 | 8 | 9 | - | - | - | 12 | 9 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 17 | 14 | - | - | - | 18 | 15 | 13 |
| - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | 20 | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | 28 | 26 | - | - | - | 29 | 27 |
Agenda's 2011 mandaatplannen
| jan | febr | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | - | 13 | 9 | 14 | - | 9 | 14 |
| 17 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | - | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| 24 | 21 | 21 | 26 | - | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| 31 | 28 | 28 | - | - | 29 | - | 31 | - | - | 30 | - |